Salut,
Je viens de refaire un test sur une carte graphique
Intel similaire à celle de jpj et, effectivement, je ne remarque pas ici que les autres navigateurs sont aussi sensibles que les Mozilla aux options d'accélération ou de profondeur de couleurs
Par contre que quel que soit le réglage, il y a ralentissement de Firefox 3 (20% à la louche), voyez:
Code : Tout sélectionner
| Scroll ajaxian.com | Couleurs | Fx 3.1 | Fx 2.0.0.12 | Opera 9.50 | IE6 |
|-------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| Accèl. | 32 bits | 69" | 55" | 17" | 25" |
| ON | 16 bits | 45" | 31" | 15" | 24" |
|-------------------------|------------|--------------|---------------|------------------------|
| Accèl. | 32 bits | 79" | 63" | 18" | 26" |
| OFF | 16 bits | 39" | 31" | 16" | 24" |
|-------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------|
le 04/06/2008 sur PC Pentium 2GHz - 512Mo - Intel 82845G en 1024x768 - Win2000 SP3
Par contre, la régression vient bien du
contenu de certaines pages puisque sur certaines longues pages comme
http://planet.mozila.org on ne constate aucune différence entre Fx3 et Fx2 (
qui restent toutefois deux fois plus lents que d'autres 
)
Code : Tout sélectionner
| Scroll planet.mozilla | Couleurs | Fx 3.1 | Fx 2.0.0.12 | Opera 9.50 | IE6 |
|-------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| Accèl. | 32 bits | 120" | 121" | 59" | 72" |
| ON | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------|---------------|------------------------|
| Accèl. | | | | | |
| OFF | 16 bits | 122" | 121" | 60" | 79" |
|-------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------|
le 04/06/2008 sur PC Pentium 2GHz - 512Mo - Intel 82845G en 1024x768 - Win2000 SP3
@+
--
Pierre
Message envoyé avec : Opera/9.50 (Windows NT 5.0; U; fr)